Gespielte Spiele
| Mehrpersonenspiele Seite: 1 2 3 >> | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pl. | Name | ID | Spielname | Spiele | Siege | Quote |
| 1 | Dominion | 87 | 34 | 39.08 | ||
| 2 | PuertoRico | 42 | 5 | 11.9 | ||
| 3 | Drachenherz | 15 | 7 | 46.67 | ||
| 4 | 6nimmt | 11 | 3 | 27.27 | ||
| 5 | Attribut | 9 | 0 | 0 | ||
| 6 | CantStop | 9 | 0 | 0 | ||
| 7 | Funkenschlag | 7 | 0 | 0 | ||
| 8 | SanJuan | 7 | 2 | 28.57 | ||
| 9 | NotreDame | 5 | 0 | 0 | ||
| 10 | Clans | 5 | 0 | 0 | ||
| 11 | 11nimmt | 4 | 1 | 25 | ||
| 12 | KingLui | 4 | 0 | 0 | ||
| 13 | OhneFurchtUndAdel | 4 | 1 | 25 | ||
| 14 | DonQuixote | 4 | 2 | 50 | ||
| 15 | Carcassonne | 4 | 1 | 25 | ||
| Einpersonenspiele | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pl. | Spielname | Spiele | Bestes Ergebnis | Durchschnitt |
| 1 | MahJongg | 159 | 29158 | 6982.96 |
| 2 | SoloQuixote | 33 | 60 | 37.82 |
| 3 | MogelPat | 26 | 3331 | 1552.15 |
| 4 | SingleSanktPetersburg | 12 | 414 | 241.67 |
| 5 | SoloBazaar | 8 | 82 | 58 |
| 6 | Sudoku | 1 | 503 | 503 |
