Parties jouées
| Jeux multi-joueurs | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Nom | Id | Nom du jeu | Jeux | Victoires | % de victoire |
| 1 | StoneAge | 175 | 67 | 38.29 | ||
| 2 | Tichu | 151 | 69 | 45.7 | ||
| 3 | CC-HaendlerUndBaumeister | 147 | 40 | 27.21 | ||
| 4 | Carcassonne | 49 | 18 | 36.73 | ||
| 5 | Kingsburg | 31 | 13 | 41.94 | ||
| 6 | CC-Erweiterung | 24 | 8 | 33.33 | ||
| 7 | Numeri | 21 | 8 | 38.1 | ||
| 8 | Funkenschlag | 21 | 2 | 9.52 | ||
| 9 | CC-BurgfraeuleinUndDrache | 11 | 1 | 9.09 | ||
| 10 | 6nimmt | 2 | 2 | 100 | ||
