Partite giocate
| Giochi multigiocatore | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Nome | ID | Nome del gioco | Giochi | Vittorie | Percentuale |
| 1 | GanzSchoenClever | 381 | 158 | 41.47 | ||
| 2 | DoppeltSoClever | 105 | 40 | 38.1 | ||
| 3 | SkullKing | 46 | 7 | 15.22 | ||
| 4 | Dizzle | 40 | 9 | 22.5 | ||
| 5 | PackeisAmPol | 3 | 1 | 33.33 | ||
| 6 | CleverHochDrei | 2 | 2 | 100 | ||
| 7 | CafeInternational | 2 | 0 | 0 | ||
