Parties jouées
| Jeux multi-joueurs | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Nom | Id | Nom du jeu | Jeux | Victoires | % de victoire |
| 1 | Tichu | 269 | 133 | 49.44 | ||
| 2 | 7Wonders | 36 | 11 | 30.56 | ||
| 3 | Wizard | 21 | 4 | 19.05 | ||
| 4 | Funkenschlag | 12 | 4 | 33.33 | ||
| 5 | DonQuixote | 8 | 4 | 50 | ||
| 6 | Carcassonne | 2 | 0 | 0 | ||
| 7 | Mondo | 2 | 0 | 0 | ||
| Jeux solos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pos. | Nom du jeu | Jeux | meilleur résultat | Moyenne |
| 1 | SoloQuixote | 27 | 71 | 51.78 |
| 2 | Solitaire | 1 | 206 | 206 |
