Parties jouées
| Jeux multi-joueurs page 1 2 3 >> | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Nom | Id | Nom du jeu | Jeux | Victoires | % de victoire |
| 1 | LostCities | 953 | 507 | 53.2 | ||
| 2 | Dominion | 449 | 256 | 57.02 | ||
| 3 | Doppelkopf | 178 | 97 | 54.49 | ||
| 4 | CantStop | 172 | 70 | 40.7 | ||
| 5 | Heckmeck | 162 | 59 | 36.42 | ||
| 6 | SanJuan | 160 | 60 | 37.5 | ||
| 7 | Backgammon | 103 | 55 | 53.4 | ||
| 8 | Drachenherz | 67 | 41 | 61.19 | ||
| 9 | EinfachGenial | 66 | 27 | 40.91 | ||
| 10 | Dog | 63 | 31 | 49.21 | ||
| 11 | Transamerica | 61 | 15 | 24.59 | ||
| 12 | DonQuixote | 45 | 23 | 51.11 | ||
| 13 | CafeInternational | 40 | 14 | 35 | ||
| 14 | Numeri | 32 | 12 | 37.5 | ||
| 15 | SanktPetersburg | 30 | 7 | 23.33 | ||
| Jeux solos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pos. | Nom du jeu | Jeux | meilleur résultat | Moyenne |
| 1 | SoloQuixote | 6 | 57 | 44.17 |
