Parties jouées
| Jeux multi-joueurs page 1 2 >> | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Nom | Id | Nom du jeu | Jeux | Victoires | % de victoire |
| 1 | Doppelkopf | 803 | 409 | 50.93 | ||
| 2 | Tichu | 303 | 129 | 42.57 | ||
| 3 | CC-HaendlerUndBaumeister | 281 | 164 | 58.36 | ||
| 4 | LostCities | 206 | 97 | 47.09 | ||
| 5 | 6nimmt | 61 | 11 | 18.03 | ||
| 6 | CantStop | 61 | 24 | 39.34 | ||
| 7 | Backgammon | 41 | 23 | 56.1 | ||
| 8 | CafeInternational | 19 | 8 | 42.11 | ||
| 9 | Heckmeck | 11 | 3 | 27.27 | ||
| 10 | Transamerica | 10 | 1 | 10 | ||
| 11 | StreetSoccer | 10 | 4 | 40 | ||
| 12 | Carcassonne | 7 | 4 | 57.14 | ||
| 13 | AllesImEimer | 3 | 1 | 33.33 | ||
| 14 | CC-Erweiterung | 3 | 1 | 33.33 | ||
| 15 | PiranhaPedro | 2 | 2 | 100 | ||
| Jeux solos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pos. | Nom du jeu | Jeux | meilleur résultat | Moyenne |
| 1 | Sologammon | 2 | 56552 | 15676 |
