Parties jouées
| Jeux multi-joueurs | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Nom | Id | Nom du jeu | Jeux | Victoires | % de victoire |
| 1 | CC-HaendlerUndBaumeister | 1081 | 771 | 71.32 | ||
| 2 | LostCities | 13 | 8 | 61.54 | ||
| 3 | EinfachGenial | 8 | 4 | 50 | ||
| 4 | 6nimmt | 4 | 3 | 75 | ||
| 5 | Dominion | 4 | 2 | 50 | ||
| 6 | Halali | 2 | 2 | 100 | ||
| 7 | Dvonn | 1 | 0 | 0 | ||
| 8 | Yinsh | 1 | 0 | 0 | ||
