Gespielte Spiele
| Mehrpersonenspiele Seite: 1 2 3 >> | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pl. | Name | ID | Spielname | Spiele | Siege | Quote |
| 1 | Ligretto | 459 | 125 | 27.23 | ||
| 2 | Transamerica | 188 | 30 | 15.96 | ||
| 3 | 7Wonders | 77 | 8 | 10.39 | ||
| 4 | LostCities | 59 | 32 | 54.24 | ||
| 5 | Wizard | 57 | 6 | 10.53 | ||
| 6 | Drachenherz | 53 | 26 | 49.06 | ||
| 7 | Dominion | 44 | 9 | 20.45 | ||
| 8 | 6nimmt | 26 | 0 | 0 | ||
| 9 | Pantheon | 19 | 5 | 26.32 | ||
| 10 | StoneAge | 12 | 0 | 0 | ||
| 11 | Heckmeck | 12 | 4 | 33.33 | ||
| 12 | 11nimmt | 10 | 2 | 20 | ||
| 13 | Caylus | 7 | 5 | 71.43 | ||
| 14 | Blockers | 6 | 3 | 50 | ||
| 15 | Diamant | 5 | 2 | 40 | ||
| Einpersonenspiele | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pl. | Spielname | Spiele | Bestes Ergebnis | Durchschnitt |
| 1 | MahJongg | 199 | 32880 | 14544.01 |
| 2 | SoloWuerfeln | 10 | 170 | -243 |
| 3 | Sudoku | 4 | 363 | 473.5 |
| 4 | PacMan | 1 | 861 | 861 |
| 5 | Darts | 1 | 45 | 45 |
