Parties jouées
| Jeux multi-joueurs | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Nom | Id | Nom du jeu | Jeux | Victoires | % de victoire |
| 1 | DoppeltSoClever | 238 | 91 | 38.24 | ||
| 2 | CleverHochDrei | 89 | 22 | 24.72 | ||
| 3 | MonsterExpedition | 50 | 26 | 52 | ||
| 4 | DieCrew | 36 | 23 | 63.89 | ||
| 5 | CastlesOfTuscany | 32 | 16 | 50 | ||
| 6 | GanzSchoenClever | 28 | 13 | 46.43 | ||
| 7 | Bluff | 4 | 1 | 25 | ||
| 8 | NochMal | 2 | 0 | 0 | ||
| 9 | Clever4Ever | 2 | 1 | 50 | ||
| 10 | PasstNicht | 1 | 1 | 100 | ||
