Gespielte Spiele
| Mehrpersonenspiele | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pl. | Name | ID | Spielname | Spiele | Siege | Quote |
| 1 | Siedler | 2037 | 622 | 30.54 | ||
| 2 | CC-HaendlerUndBaumeister | 720 | 358 | 49.72 | ||
| 3 | CC-BurgfraeuleinUndDrache | 296 | 159 | 53.72 | ||
| 4 | CC-Erweiterung | 6 | 2 | 33.33 | ||
| 5 | Carcassonne | 4 | 3 | 75 | ||
| 6 | Bluff | 2 | 0 | 0 | ||
| 7 | Backgammon | 2 | 0 | 0 | ||
| 8 | Doppelkopf | 1 | 1 | 100 | ||
