Gespielte Spiele
| Mehrpersonenspiele Seite: 1 2 3 4 >> | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pl. | Name | ID | Spielname | Spiele | Siege | Quote |
| 1 | Tichu | 694 | 299 | 43.08 | ||
| 2 | CantStop | 118 | 54 | 45.76 | ||
| 3 | 6nimmt | 113 | 24 | 21.24 | ||
| 4 | Transamerica | 98 | 33 | 33.67 | ||
| 5 | Diamant | 59 | 21 | 35.59 | ||
| 6 | LostCities | 59 | 24 | 40.68 | ||
| 7 | PuertoRico | 57 | 13 | 22.81 | ||
| 8 | EinfachGenial | 54 | 26 | 48.15 | ||
| 9 | 7Wonders | 41 | 12 | 29.27 | ||
| 10 | CantStopTeam | 39 | 22 | 56.41 | ||
| 11 | StreetSoccer | 38 | 18 | 47.37 | ||
| 12 | KingLui | 31 | 10 | 32.26 | ||
| 13 | UmKroneUndKragen | 29 | 10 | 34.48 | ||
| 14 | Wizard | 21 | 5 | 23.81 | ||
| 15 | Manhattan | 18 | 7 | 38.89 | ||
| Einpersonenspiele | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pl. | Spielname | Spiele | Bestes Ergebnis | Durchschnitt |
| 1 | SoloEinfachGenial | 1571 | 282833 | 163070.04 |
| 2 | FiveDice | 220 | 528 | 242.92 |
| 3 | Sologammon | 22 | 42125 | -9106.18 |
| 4 | Sudoku | 1 | 1775 | 1775 |
