Parties jouées
| Jeux multi-joueurs page 1 2 3 4 >> | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Nom | Id | Nom du jeu | Jeux | Victoires | % de victoire |
| 1 | LostCities | 3557 | 1806 | 50.77 | ||
| 2 | CantStop | 1211 | 623 | 51.45 | ||
| 3 | CC-HaendlerUndBaumeister | 1160 | 564 | 48.62 | ||
| 4 | Dominion | 463 | 170 | 36.72 | ||
| 5 | EinfachGenial | 342 | 123 | 35.96 | ||
| 6 | Siedler | 247 | 58 | 23.48 | ||
| 7 | Numeri | 191 | 98 | 51.31 | ||
| 8 | Verflixxt | 177 | 90 | 50.85 | ||
| 9 | Backgammon | 155 | 45 | 29.03 | ||
| 10 | Heckmeck | 135 | 53 | 39.26 | ||
| 11 | CafeInternational | 126 | 45 | 35.71 | ||
| 12 | CantStopTeam | 104 | 44 | 42.31 | ||
| 13 | CC-Erweiterung | 88 | 38 | 43.18 | ||
| 14 | Tichu | 79 | 34 | 43.04 | ||
| 15 | AufAchse | 76 | 29 | 38.16 | ||
| Jeux solos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pos. | Nom du jeu | Jeux | meilleur résultat | Moyenne |
| 1 | FiveDice | 194 | 414 | 236.73 |
| 2 | MahJongg | 143 | 15660 | 5495.52 |
| 3 | Dislodge | 22 | 11765 | 2957.36 |
| 4 | Sologammon | 17 | 22351 | -10991.06 |
| 5 | SoloEinfachGenial | 8 | 181821 | 125520.88 |
| 6 | SoloWuerfeln | 6 | -520 | -1030 |
| 7 | PacMan | 3 | 4098 | 1780 |
| 8 | Chaos | 3 | 91 | 46.67 |
| 9 | SoloBazaar | 2 | 93 | 82 |
