Gespielte Spiele
| Mehrpersonenspiele | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pl. | Name | ID | Spielname | Spiele | Siege | Quote |
| 1 | Siedler | 771 | 197 | 25.55 | ||
| 2 | CC-BurgfraeuleinUndDrache | 95 | 31 | 32.63 | ||
| 3 | Wizard | 61 | 22 | 36.07 | ||
| 4 | Carcassonne | 22 | 6 | 27.27 | ||
| 5 | CC-HaendlerUndBaumeister | 13 | 3 | 23.08 | ||
| 6 | Backgammon | 13 | 8 | 61.54 | ||
| 7 | CC-Erweiterung | 3 | 2 | 66.67 | ||
