Gespielte Spiele
| Mehrpersonenspiele Seite: 1 2 >> | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pl. | Name | ID | Spielname | Spiele | Siege | Quote |
| 1 | Tichu | 4236 | 2144 | 50.61 | ||
| 2 | Doppelkopf | 369 | 197 | 53.39 | ||
| 3 | Carcassonne | 273 | 172 | 63 | ||
| 4 | LostCities | 42 | 26 | 61.9 | ||
| 5 | Siedler | 40 | 20 | 50 | ||
| 6 | Bluff | 39 | 19 | 48.72 | ||
| 7 | Diamant | 23 | 3 | 13.04 | ||
| 8 | Halali | 13 | 11 | 84.62 | ||
| 9 | Backgammon | 13 | 6 | 46.15 | ||
| 10 | CC-Erweiterung | 11 | 10 | 90.91 | ||
| 11 | Attribut | 11 | 0 | 0 | ||
| 12 | Geister | 10 | 8 | 80 | ||
| 13 | CantStop | 10 | 0 | 0 | ||
| 14 | TurnIt | 10 | 6 | 60 | ||
| 15 | Bazaar | 5 | 2 | 40 | ||
| Einpersonenspiele | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pl. | Spielname | Spiele | Bestes Ergebnis | Durchschnitt |
| 1 | BlackBox | 1631 | 10 | 23.05 |
| 2 | SoloWuerfeln | 17 | 550 | -233.53 |
| 3 | Solitaire | 10 | 1187 | 591.9 |
| 4 | WechselFieber | 5 | 186 | 247.2 |
| 5 | Sologammon | 3 | 4220 | -3693.33 |
| 6 | MahJongg | 1 | 0 | 0 |
