Gespielte Spiele
| Mehrpersonenspiele Seite: 1 2 3 4 >> | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pl. | Name | ID | Spielname | Spiele | Siege | Quote |
| 1 | EinfachGenial | 1518 | 922 | 60.74 | ||
| 2 | Tichu | 962 | 382 | 39.71 | ||
| 3 | Dominion | 646 | 241 | 37.31 | ||
| 4 | Ligretto | 622 | 170 | 27.33 | ||
| 5 | Siedler | 499 | 149 | 29.86 | ||
| 6 | Backgammon | 447 | 235 | 52.57 | ||
| 7 | Dog | 442 | 237 | 53.62 | ||
| 8 | Wizard | 264 | 64 | 24.24 | ||
| 9 | Bohnanza | 237 | 91 | 38.4 | ||
| 10 | Verflixxt | 208 | 114 | 54.81 | ||
| 11 | Halali | 159 | 39 | 24.53 | ||
| 12 | CC-Erweiterung | 129 | 48 | 37.21 | ||
| 13 | LostCities | 127 | 58 | 45.67 | ||
| 14 | 6nimmt | 112 | 25 | 22.32 | ||
| 15 | Carcassonne | 101 | 33 | 32.67 | ||
| Einpersonenspiele | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pl. | Spielname | Spiele | Bestes Ergebnis | Durchschnitt |
| 1 | SoloQuixote | 25 | 72 | 43.68 |
| 2 | MahJongg | 9 | 6043 | 2808.11 |
| 3 | Sologammon | 4 | 93466 | 29165.25 |
| 4 | SoloEinfachGenial | 2 | 161820 | 126719.5 |
