Parties jouées
| Jeux multi-joueurs | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Nom | Id | Nom du jeu | Jeux | Victoires | % de victoire |
| 1 | Tichu | 18505 | 9598 | 51.87 | ||
| 2 | Wizard | 11 | 0 | 0 | ||
| 3 | PiranhaPedro | 5 | 3 | 60 | ||
| 4 | Diamant | 4 | 0 | 0 | ||
| 5 | Numeri | 1 | 0 | 0 | ||
| 6 | Ligretto | 1 | 1 | 100 | ||
| 7 | Verflixxt | 1 | 0 | 0 | ||
| 8 | Zatre | 1 | 0 | 0 | ||
| 9 | Geister | 1 | 0 | 0 | ||
| 10 | Bluff | 1 | 0 | 0 | ||
| 11 | CantStop | 1 | 0 | 0 | ||
| 12 | EinfachGenial | 1 | 0 | 0 | ||
| 13 | Backgammon | 1 | 1 | 100 | ||
