Parties jouées
| Jeux multi-joueurs | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Nom | Id | Nom du jeu | Jeux | Victoires | % de victoire |
| 1 | Tichu | 156 | 72 | 46.15 | ||
| 2 | LostCities | 14 | 3 | 21.43 | ||
| 3 | CantStop | 11 | 1 | 9.09 | ||
| 4 | CC-Erweiterung | 5 | 0 | 0 | ||
| 5 | Dudeln | 2 | 1 | 50 | ||
| 6 | Carcassonne | 2 | 0 | 0 | ||
| 7 | Sticheln | 2 | 0 | 0 | ||
| Jeux solos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pos. | Nom du jeu | Jeux | meilleur résultat | Moyenne |
| 1 | MahJongg | 1 | 483 | 483 |
