Parties jouées
| Jeux multi-joueurs | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Nom | Id | Nom du jeu | Jeux | Victoires | % de victoire |
| 1 | 6nimmt | 786 | 202 | 25.7 | ||
| 2 | 7Wonders | 413 | 91 | 22.03 | ||
| 3 | Siedler | 287 | 74 | 25.78 | ||
| 4 | 11nimmt | 253 | 127 | 50.2 | ||
| 5 | Numeri | 183 | 75 | 40.98 | ||
| 6 | CafeInternational | 43 | 12 | 27.91 | ||
| 7 | Backgammon | 7 | 2 | 28.57 | ||
| 8 | Carcassonne | 4 | 1 | 25 | ||
| 9 | Funkenschlag | 2 | 1 | 50 | ||
| 10 | CC-BurgfraeuleinUndDrache | 1 | 0 | 0 | ||
| 11 | CC-Erweiterung | 1 | 1 | 100 | ||
