Gespielte Spiele
| Mehrpersonenspiele | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pl. | Name | ID | Spielname | Spiele | Siege | Quote |
| 1 | Siedler | 371 | 84 | 22.64 | ||
| 2 | LostCities | 60 | 20 | 33.33 | ||
| 3 | CafeInternational | 54 | 22 | 40.74 | ||
| 4 | CC-HaendlerUndBaumeister | 32 | 10 | 31.25 | ||
| 5 | Backgammon | 28 | 11 | 39.29 | ||
| 6 | Heckmeck | 14 | 1 | 7.14 | ||
| 7 | CC-Erweiterung | 11 | 4 | 36.36 | ||
| 8 | Carcassonne | 11 | 1 | 9.09 | ||
| 9 | Wizard | 11 | 0 | 0 | ||
| 10 | 6nimmt | 5 | 1 | 20 | ||
| 11 | CC-BurgfraeuleinUndDrache | 4 | 0 | 0 | ||
| 12 | Attribut | 2 | 2 | 100 | ||
| 13 | CC-JaegerUndSammler | 1 | 0 | 0 | ||
