Gespielte Spiele
| Mehrpersonenspiele Seite: 1 2 3 >> | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pl. | Name | ID | Spielname | Spiele | Siege | Quote |
| 1 | Tichu | 3774 | 1928 | 51.09 | ||
| 2 | Siedler | 525 | 205 | 39.05 | ||
| 3 | LostCities | 518 | 274 | 52.9 | ||
| 4 | Diamant | 191 | 32 | 16.75 | ||
| 5 | CantStop | 127 | 45 | 35.43 | ||
| 6 | UmKroneUndKragen | 123 | 63 | 51.22 | ||
| 7 | SaeulenDerErde | 44 | 21 | 47.73 | ||
| 8 | Transamerica | 42 | 10 | 23.81 | ||
| 9 | Backgammon | 37 | 15 | 40.54 | ||
| 10 | CC-Erweiterung | 35 | 18 | 51.43 | ||
| 11 | 6nimmt | 25 | 2 | 8 | ||
| 12 | PiranhaPedro | 24 | 20 | 83.33 | ||
| 13 | CafeInternational | 24 | 7 | 29.17 | ||
| 14 | Dudeln | 23 | 10 | 43.48 | ||
| 15 | Carcassonne | 21 | 5 | 23.81 | ||
| Einpersonenspiele | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pl. | Spielname | Spiele | Bestes Ergebnis | Durchschnitt |
| 1 | MahJongg | 107 | 19017 | 6631.86 |
| 2 | FiveDice | 61 | 368 | 214.33 |
| 3 | Sologammon | 30 | 33013 | -16310.17 |
| 4 | SoloEinfachGenial | 17 | 181818 | 125200.47 |
| 5 | MogelPat | 13 | 4208 | 1340.31 |
| 6 | Dislodge | 9 | 4034 | 1522.56 |
| 7 | Sudoku | 7 | 346 | 613.71 |
| 8 | Solitaire | 6 | 1174 | 481.5 |
| 9 | Darts | 1 | 42 | 42 |
