Gespeelde spellen
| Multi-User spellen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Naam | Id | Naam van het spel | Spellen | Gewonnen | Winstquote |
| 1 | Dog | 96 | 41 | 42.71 | ||
| 2 | CC-HaendlerUndBaumeister | 91 | 21 | 23.08 | ||
| 3 | Carcassonne | 12 | 4 | 33.33 | ||
| 4 | Wizard | 11 | 0 | 0 | ||
| 5 | CC-Erweiterung | 3 | 0 | 0 | ||
| 6 | Ligretto | 2 | 0 | 0 | ||
| 7 | FinstereFlure | 1 | 0 | 0 | ||
| 8 | Backgammon | 1 | 0 | 0 | ||
