Gespielte Spiele
| Mehrpersonenspiele Seite: 1 2 3 >> | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pl. | Name | ID | Spielname | Spiele | Siege | Quote |
| 1 | Tichu | 31139 | 16494 | 52.97 | ||
| 2 | LostCities | 3388 | 1784 | 52.66 | ||
| 3 | SanJuan | 1102 | 507 | 46.01 | ||
| 4 | Siedler | 775 | 219 | 28.26 | ||
| 5 | Transamerica | 646 | 182 | 28.17 | ||
| 6 | Alhambra | 567 | 320 | 56.44 | ||
| 7 | EinfachGenial | 500 | 268 | 53.6 | ||
| 8 | CantStop | 500 | 227 | 45.4 | ||
| 9 | 6nimmt | 493 | 105 | 21.3 | ||
| 10 | CC-HaendlerUndBaumeister | 242 | 135 | 55.79 | ||
| 11 | CC-Erweiterung | 205 | 126 | 61.46 | ||
| 12 | 11nimmt | 140 | 62 | 44.29 | ||
| 13 | SanktPetersburg | 115 | 39 | 33.91 | ||
| 14 | Diamant | 110 | 16 | 14.55 | ||
| 15 | Backgammon | 79 | 41 | 51.9 | ||
| Einpersonenspiele | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pl. | Spielname | Spiele | Bestes Ergebnis | Durchschnitt |
| 1 | MogelPat | 1005 | 13072 | 1796.46 |
| 2 | MahJongg | 304 | 20333 | 7061.97 |
| 3 | FiveDice | 102 | 422 | 245.9 |
| 4 | SoloEinfachGenial | 48 | 192021 | 133328.52 |
| 5 | BlackBox | 14 | 20 | 31 |
| 6 | Chaos | 3 | 812 | 546 |
| 7 | Solitaire | 2 | 225 | 199.5 |
| 8 | SingleSanktPetersburg | 2 | 304 | 226.5 |
| 9 | Sologammon | 1 | 27798 | 27798 |
