Gespielte Spiele
| Mehrpersonenspiele | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pl. | Name | ID | Spielname | Spiele | Siege | Quote |
| 1 | Backgammon | 1138 | 611 | 53.69 | ||
| 2 | PackeisAmPol | 6 | 5 | 83.33 | ||
| Einpersonenspiele | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pl. | Spielname | Spiele | Bestes Ergebnis | Durchschnitt |
| 1 | Sudoku | 1261 | 233 | 704.71 |
| 2 | Chaos | 6 | 644 | 443.33 |
| 3 | BlackBox | 4 | 36 | 48 |
| 4 | Darts | 2 | 34 | 35.5 |
