Gespielte Spiele
| Mehrpersonenspiele | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pl. | Name | ID | Spielname | Spiele | Siege | Quote |
| 1 | Siedler | 718 | 180 | 25.07 | ||
| 2 | 7Wonders | 83 | 25 | 30.12 | ||
| 3 | Carcassonne | 52 | 20 | 38.46 | ||
| 4 | CC-HaendlerUndBaumeister | 49 | 18 | 36.73 | ||
| 5 | 6nimmt | 34 | 6 | 17.65 | ||
| 6 | CC-Erweiterung | 19 | 15 | 78.95 | ||
| 7 | StoneAge | 12 | 4 | 33.33 | ||
| 8 | EinfachGenial | 9 | 1 | 11.11 | ||
| 9 | Numeri | 7 | 0 | 0 | ||
| 10 | CC-BurgfraeuleinUndDrache | 6 | 2 | 33.33 | ||
| 11 | CantStop | 4 | 1 | 25 | ||
| 12 | Wizard | 2 | 0 | 0 | ||
| 13 | 11nimmt | 2 | 0 | 0 | ||
| 14 | Ligretto | 2 | 0 | 0 | ||
| 15 | Crosswise | 1 | 0 | 0 | ||
