Partite giocate
| Giochi multigiocatore | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Nome | ID | Nome del gioco | Giochi | Vittorie | Percentuale |
| 1 | NochMal | 14 | 0 | 0 | ||
| 2 | 6nimmt | 14 | 3 | 21.43 | ||
| 3 | Transamerica | 5 | 1 | 20 | ||
| 4 | Ligretto | 5 | 0 | 0 | ||
| 5 | Wizard | 5 | 2 | 40 | ||
| 6 | HeulDoch | 2 | 1 | 50 | ||
| 7 | Saboteur | 1 | 0 | 0 | ||
| 8 | 7Wonders | 1 | 1 | 100 | ||
| 9 | CastlesOfTuscany | 1 | 0 | 0 | ||
| 10 | Verflixxt | 1 | 1 | 100 | ||
