Gespielte Spiele
| Mehrpersonenspiele Seite: 1 2 3 >> | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pl. | Name | ID | Spielname | Spiele | Siege | Quote |
| 1 | LostCities | 29325 | 16465 | 56.15 | ||
| 2 | EinfachGenial | 11973 | 6812 | 56.89 | ||
| 3 | Doppelkopf | 1546 | 820 | 53.04 | ||
| 4 | CantStop | 1131 | 582 | 51.46 | ||
| 5 | Backgammon | 367 | 169 | 46.05 | ||
| 6 | CC-HaendlerUndBaumeister | 130 | 73 | 56.15 | ||
| 7 | Cartagena | 69 | 34 | 49.28 | ||
| 8 | Ligretto | 61 | 23 | 37.7 | ||
| 9 | Verflixxt | 48 | 21 | 43.75 | ||
| 10 | Halali | 31 | 14 | 45.16 | ||
| 11 | PackeisAmPol | 30 | 26 | 86.67 | ||
| 12 | Carcassonne | 29 | 13 | 44.83 | ||
| 13 | Yinsh | 27 | 19 | 70.37 | ||
| 14 | Tichu | 24 | 11 | 45.83 | ||
| 15 | BohnDuell | 23 | 17 | 73.91 | ||
| Einpersonenspiele | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pl. | Spielname | Spiele | Bestes Ergebnis | Durchschnitt |
| 1 | Darts | 61 | 22 | 36.59 |
| 2 | Dislodge | 52 | 4987 | 1498.79 |
| 3 | SoloEinfachGenial | 37 | 182022 | 130909.16 |
| 4 | PacMan | 12 | 1 | 1 |
