Gespielte Spiele
| Mehrpersonenspiele | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pl. | Name | ID | Spielname | Spiele | Siege | Quote |
| 1 | EinfachGenial | 4 | 1 | 25 | ||
| 2 | Carcassonne | 3 | 0 | 0 | ||
| Einpersonenspiele | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pl. | Spielname | Spiele | Bestes Ergebnis | Durchschnitt |
| 1 | MahJongg | 54 | 27448 | 10227.07 |
| 2 | Dislodge | 10 | 2848 | 1379.6 |
| 3 | MogelPat | 3 | 370 | 167.33 |
| 4 | FiveDice | 2 | 297 | 292.5 |
| 5 | Sologammon | 2 | 8817 | 8360.5 |
| 6 | Solitaire | 1 | 801 | 801 |
