Gespielte Spiele
| Mehrpersonenspiele Seite: 1 2 >> | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pl. | Name | ID | Spielname | Spiele | Siege | Quote |
| 1 | 7Wonders | 35 | 7 | 20 | ||
| 2 | Wizard | 20 | 3 | 15 | ||
| 3 | Diamant | 16 | 1 | 6.25 | ||
| 4 | PuertoRico | 8 | 2 | 25 | ||
| 5 | Caylus | 6 | 0 | 0 | ||
| 6 | Funkenschlag | 4 | 0 | 0 | ||
| 7 | Saboteur | 3 | 1 | 33.33 | ||
| 8 | 6nimmt | 3 | 1 | 33.33 | ||
| 9 | CafeInternational | 3 | 2 | 66.67 | ||
| 10 | CC-HaendlerUndBaumeister | 2 | 1 | 50 | ||
| 11 | Carcassonne | 2 | 0 | 0 | ||
| 12 | CC-BurgfraeuleinUndDrache | 2 | 1 | 50 | ||
| 13 | Bluff | 1 | 0 | 0 | ||
| 14 | Siedler | 1 | 1 | 100 | ||
| 15 | StoneAge | 1 | 1 | 100 | ||
