Partite giocate
| Giochi multigiocatore Pagina 1 2 3 >> | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Nome | ID | Nome del gioco | Giochi | Vittorie | Percentuale |
| 1 | GanzSchoenClever | 363 | 209 | 57.58 | ||
| 2 | DogRoyal | 303 | 164 | 54.13 | ||
| 3 | Wizard | 226 | 66 | 29.2 | ||
| 4 | CleverHochDrei | 137 | 126 | 91.97 | ||
| 5 | DoppeltSoClever | 121 | 81 | 66.94 | ||
| 6 | 6nimmt | 114 | 47 | 41.23 | ||
| 7 | CafeInternational | 61 | 19 | 31.15 | ||
| 8 | Blaetterrauschen | 49 | 26 | 53.06 | ||
| 9 | Doppelkopf | 34 | 20 | 58.82 | ||
| 10 | 11nimmt | 31 | 10 | 32.26 | ||
| 11 | Wuerfelhelden | 31 | 16 | 51.61 | ||
| 12 | LessIsMore | 29 | 11 | 37.93 | ||
| 13 | HeulDoch | 27 | 3 | 11.11 | ||
| 14 | Clever4Ever | 21 | 15 | 71.43 | ||
| 15 | Carcassonne | 21 | 8 | 38.1 | ||
