Gespielte Spiele
| Mehrpersonenspiele Seite: 1 2 3 >> | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pl. | Name | ID | Spielname | Spiele | Siege | Quote |
| 1 | CC-HaendlerUndBaumeister | 1344 | 405 | 30.13 | ||
| 2 | Carcassonne | 698 | 242 | 34.67 | ||
| 3 | CC-Erweiterung | 389 | 121 | 31.11 | ||
| 4 | LostCities | 260 | 111 | 42.69 | ||
| 5 | EinfachGenial | 238 | 74 | 31.09 | ||
| 6 | Tichu | 221 | 98 | 44.34 | ||
| 7 | Numeri | 138 | 31 | 22.46 | ||
| 8 | Diamant | 138 | 28 | 20.29 | ||
| 9 | CC-BurgfraeuleinUndDrache | 122 | 27 | 22.13 | ||
| 10 | 6nimmt | 92 | 15 | 16.3 | ||
| 11 | Verflixxt | 89 | 32 | 35.96 | ||
| 12 | CantStop | 88 | 32 | 36.36 | ||
| 13 | CafeInternational | 86 | 30 | 34.88 | ||
| 14 | Heckmeck | 56 | 11 | 19.64 | ||
| 15 | PackeisAmPol | 52 | 16 | 30.77 | ||
| Einpersonenspiele | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pl. | Spielname | Spiele | Bestes Ergebnis | Durchschnitt |
| 1 | Sudoku | 49 | 457 | 1165.02 |
| 2 | Dislodge | 8 | 20788 | 7913.13 |
| 3 | SoloEinfachGenial | 6 | 162022 | 130137.33 |
| 4 | MogelPat | 3 | 295 | 132.33 |
| 5 | Chaos | 1 | 77 | 77 |
| 6 | PacMan | 1 | 230 | 230 |
