Gespielte Spiele
| Mehrpersonenspiele | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pl. | Name | ID | Spielname | Spiele | Siege | Quote |
| 1 | Tichu | 6 | 3 | 50 | ||
| 2 | Backgammon | 6 | 3 | 50 | ||
| 3 | Siedler | 3 | 0 | 0 | ||
| Einpersonenspiele | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pl. | Spielname | Spiele | Bestes Ergebnis | Durchschnitt |
| 1 | MahJongg | 1632 | 53434 | 13608.16 |
| 2 | FiveDice | 45 | 511 | 202.38 |
| 3 | SoloEinfachGenial | 16 | 181822 | 122389.56 |
| 4 | Solitaire | 4 | 551 | 427 |
| 5 | Sudoku | 3 | 370 | 598.33 |
| 6 | Sologammon | 3 | 1705 | -15031.67 |
| 7 | PacMan | 1 | 270 | 270 |
| 8 | Dislodge | 1 | 2806 | 2806 |
| 9 | SingleSanktPetersburg | 1 | 63 | 63 |
