Gespielte Spiele
| Mehrpersonenspiele Seite: 1 2 3 >> | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pl. | Name | ID | Spielname | Spiele | Siege | Quote |
| 1 | Tichu | 1506 | 619 | 41.1 | ||
| 2 | Transamerica | 78 | 10 | 12.82 | ||
| 3 | CantStop | 65 | 8 | 12.31 | ||
| 4 | Siedler | 59 | 8 | 13.56 | ||
| 5 | LostCities | 52 | 15 | 28.85 | ||
| 6 | Sticheln | 47 | 5 | 10.64 | ||
| 7 | Diamant | 46 | 8 | 17.39 | ||
| 8 | CafeInternational | 43 | 13 | 30.23 | ||
| 9 | ParisParis | 33 | 10 | 30.3 | ||
| 10 | Verraeter | 28 | 4 | 14.29 | ||
| 11 | Attribut | 20 | 4 | 20 | ||
| 12 | Ligretto | 17 | 3 | 17.65 | ||
| 13 | SanJuan | 15 | 0 | 0 | ||
| 14 | Dudeln | 13 | 0 | 0 | ||
| 15 | Cartagena | 13 | 0 | 0 | ||
| Einpersonenspiele | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pl. | Spielname | Spiele | Bestes Ergebnis | Durchschnitt |
| 1 | MahJongg | 49 | 12402 | 4507.04 |
| 2 | BlackBox | 3 | 20 | 25.33 |
| 3 | FiveDice | 2 | 208 | 188.5 |
| 4 | PacMan | 2 | 195 | 134.5 |
| 5 | Solitaire | 1 | 138 | 138 |
| 6 | Darts | 1 | 47 | 47 |
| 7 | Chaos | 1 | 98 | 98 |
| 8 | MogelPat | 1 | 4 | 4 |
