Gespielte Spiele
| Mehrpersonenspiele | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pl. | Name | ID | Spielname | Spiele | Siege | Quote |
| 1 | Doppelkopf | 276 | 130 | 47.1 | ||
| 2 | LostCities | 104 | 60 | 57.69 | ||
| 3 | Wizard | 41 | 3 | 7.32 | ||
| 4 | 6nimmt | 28 | 18 | 64.29 | ||
| 5 | Carcassonne | 22 | 9 | 40.91 | ||
| 6 | CC-HaendlerUndBaumeister | 12 | 5 | 41.67 | ||
| 7 | CC-Erweiterung | 12 | 6 | 50 | ||
| 8 | Ligretto | 11 | 1 | 9.09 | ||
| 9 | CafeInternational | 10 | 3 | 30 | ||
| 10 | Geister | 3 | 0 | 0 | ||
| 11 | PiranhaPedro | 3 | 1 | 33.33 | ||
| 12 | StoneAge | 1 | 0 | 0 | ||
