Parties jouées
| Jeux multi-joueurs page 1 2 3 >> | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Nom | Id | Nom du jeu | Jeux | Victoires | % de victoire |
| 1 | Dominion | 1402 | 616 | 43.94 | ||
| 2 | Siedler | 100 | 32 | 32 | ||
| 3 | Caylus | 78 | 20 | 25.64 | ||
| 4 | PuertoRico | 73 | 13 | 17.81 | ||
| 5 | SanJuan | 62 | 29 | 46.77 | ||
| 6 | EinfachGenial | 57 | 19 | 33.33 | ||
| 7 | CC-Erweiterung | 43 | 33 | 76.74 | ||
| 8 | Carcassonne | 38 | 19 | 50 | ||
| 9 | LostCities | 35 | 23 | 65.71 | ||
| 10 | CC-HaendlerUndBaumeister | 20 | 7 | 35 | ||
| 11 | SanktPetersburg | 15 | 4 | 26.67 | ||
| 12 | Cartagena | 15 | 8 | 53.33 | ||
| 13 | Halali | 15 | 5 | 33.33 | ||
| 14 | Tongiaki | 13 | 8 | 61.54 | ||
| 15 | Attika | 12 | 2 | 16.67 | ||
| Jeux solos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pos. | Nom du jeu | Jeux | meilleur résultat | Moyenne |
| 1 | BlackBox | 25 | 22 | 33.76 |
| 2 | SingleSanktPetersburg | 2 | 180 | 166.5 |
| 3 | MahJongg | 2 | 5626 | 3904.5 |
