Parties jouées
| Jeux multi-joueurs | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Nom | Id | Nom du jeu | Jeux | Victoires | % de victoire |
| 1 | DieCrew | 205 | 93 | 45.37 | ||
| 2 | Wizard | 117 | 11 | 9.4 | ||
| 3 | Doppelkopf | 78 | 37 | 47.44 | ||
| 4 | 6nimmt | 48 | 3 | 6.25 | ||
| 5 | Blaetterrauschen | 44 | 3 | 6.82 | ||
| 6 | Siedler | 25 | 4 | 16 | ||
| 7 | Ligretto | 24 | 1 | 4.17 | ||
| 8 | Imhotep | 23 | 3 | 13.04 | ||
| 9 | Biberbande | 17 | 4 | 23.53 | ||
| 10 | LessIsMore | 5 | 1 | 20 | ||
| 11 | Bluff | 2 | 1 | 50 | ||
| 12 | Explorers | 2 | 0 | 0 | ||
| 13 | CafeInternational | 2 | 1 | 50 | ||
| 14 | Saboteur | 1 | 0 | 0 | ||
