Parties jouées
| Jeux multi-joueurs page 1 2 3 4 >> | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Nom | Id | Nom du jeu | Jeux | Victoires | % de victoire |
| 1 | Tichu | 7954 | 4107 | 51.63 | ||
| 2 | 6nimmt | 477 | 119 | 24.95 | ||
| 3 | Dog | 431 | 227 | 52.67 | ||
| 4 | Siedler | 415 | 166 | 40 | ||
| 5 | BohnDuell | 300 | 283 | 94.33 | ||
| 6 | Halali | 253 | 162 | 64.03 | ||
| 7 | PiranhaPedro | 236 | 221 | 93.64 | ||
| 8 | SanJuan | 164 | 74 | 45.12 | ||
| 9 | SanktPetersburg | 148 | 55 | 37.16 | ||
| 10 | Dominion | 137 | 50 | 36.5 | ||
| 11 | AufAchse | 95 | 53 | 55.79 | ||
| 12 | AllesImEimer | 93 | 28 | 30.11 | ||
| 13 | Diamant | 73 | 13 | 17.81 | ||
| 14 | StoneAge | 59 | 30 | 50.85 | ||
| 15 | CantStop | 55 | 24 | 43.64 | ||
| Jeux solos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pos. | Nom du jeu | Jeux | meilleur résultat | Moyenne |
| 1 | PacMan | 11 | 5778 | 2060.18 |
| 2 | SingleSanktPetersburg | 2 | 545 | 485 |
| 3 | MahJongg | 1 | 2098 | 2098 |
| 4 | Dislodge | 1 | 6274 | 6274 |
| 5 | SoloEinfachGenial | 1 | 81417 | 81417 |
| 6 | Darts | 1 | 47 | 47 |
