Gespielte Spiele
| Mehrpersonenspiele | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pl. | Name | ID | Spielname | Spiele | Siege | Quote |
| 1 | Dog | 5 | 2 | 40 | ||
| 2 | Wizard | 4 | 0 | 0 | ||
| 3 | UmKroneUndKragen | 3 | 3 | 100 | ||
| Einpersonenspiele | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pl. | Spielname | Spiele | Bestes Ergebnis | Durchschnitt |
| 1 | SoloEinfachGenial | 32 | 192022 | 148689.97 |
| 2 | MahJongg | 29 | 24162 | 10285.52 |
| 3 | MogelPat | 28 | 11105 | 1238.39 |
| 4 | FiveDice | 10 | 510 | 212.4 |
| 5 | Sudoku | 9 | 224 | 356.89 |
| 6 | Solitaire | 1 | 288 | 288 |
