Gespielte Spiele
| Mehrpersonenspiele Seite: 1 2 3 4 5 6 >> | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pl. | Name | ID | Spielname | Spiele | Siege | Quote | 
| 1 | Dominion | 1103 | 361 | 32.73 | ||
| 2 | Drachenherz | 587 | 243 | 41.4 | ||
| 3 | Zatre | 373 | 113 | 30.29 | ||
| 4 | Numeri | 295 | 100 | 33.9 | ||
| 5 | DonQuixote | 169 | 54 | 31.95 | ||
| 6 | CantStop | 127 | 49 | 38.58 | ||
| 7 | 6nimmt | 115 | 22 | 19.13 | ||
| 8 | Carcassonne | 89 | 18 | 20.22 | ||
| 9 | Diamant | 88 | 22 | 25 | ||
| 10 | CafeInternational | 82 | 15 | 18.29 | ||
| 11 | 11nimmt | 77 | 34 | 44.16 | ||
| 12 | Verflixxt | 73 | 23 | 31.51 | ||
| 13 | Abluxxen | 68 | 24 | 35.29 | ||
| 14 | KingdomBuilder | 65 | 26 | 40 | ||
| 15 | Ligretto | 60 | 6 | 10 | ||
| Einpersonenspiele | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pl. | Spielname | Spiele | Bestes Ergebnis | Durchschnitt | 
| 1 | BlackBox | 5 | 37 | 47 | 
| 2 | SoloWuerfeln | 4 | -890 | -1050 | 
| 3 | SoloQuixote | 4 | 58 | 49.25 | 
| 4 | Dislodge | 4 | 1616 | 1042.5 | 
| 5 | FiveDice | 3 | 232 | 201.67 | 
| 6 | SolcheStrolche | 1 | 3653 | 3653 | 
| 7 | MahJongg | 1 | 5259 | 5259 | 
| 8 | Sologammon | 1 | -19800 | -19800 | 
