Gespielte Spiele
| Mehrpersonenspiele | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pl. | Name | ID | Spielname | Spiele | Siege | Quote |
| 1 | Carcassonne | 53 | 17 | 32.08 | ||
| 2 | LostCities | 52 | 22 | 42.31 | ||
| 3 | Halali | 6 | 1 | 16.67 | ||
| 4 | TurnIt | 5 | 3 | 60 | ||
| 5 | CC-Erweiterung | 5 | 2 | 40 | ||
| 6 | Backgammon | 3 | 1 | 33.33 | ||
| 7 | Siedler | 3 | 0 | 0 | ||
| 8 | Geister | 2 | 1 | 50 | ||
| 9 | Bluff | 2 | 0 | 0 | ||
| 10 | Manhattan | 2 | 1 | 50 | ||
| Einpersonenspiele | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pl. | Spielname | Spiele | Bestes Ergebnis | Durchschnitt |
| 1 | Dislodge | 11 | 5037 | 1837.64 |
| 2 | MahJongg | 3 | 4049 | 2592.67 |
| 3 | FiveDice | 3 | 409 | 296.33 |
| 4 | PacMan | 1 | 206 | 206 |
