Parties jouées
| Jeux multi-joueurs page 1 2 >> | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Nom | Id | Nom du jeu | Jeux | Victoires | % de victoire |
| 1 | CantStop | 181 | 41 | 22.65 | ||
| 2 | Ligretto | 145 | 28 | 19.31 | ||
| 3 | 6nimmt | 112 | 13 | 11.61 | ||
| 4 | Transamerica | 79 | 8 | 10.13 | ||
| 5 | Diamant | 72 | 12 | 16.67 | ||
| 6 | CafeInternational | 55 | 9 | 16.36 | ||
| 7 | Heckmeck | 54 | 18 | 33.33 | ||
| 8 | Verflixxt | 39 | 8 | 20.51 | ||
| 9 | PiranhaPedro | 9 | 7 | 77.78 | ||
| 10 | EinfachGenial | 7 | 0 | 0 | ||
| 11 | TurnIt | 5 | 0 | 0 | ||
| 12 | CC-HaendlerUndBaumeister | 4 | 2 | 50 | ||
| 13 | Bazaar | 3 | 0 | 0 | ||
| 14 | Siedler | 2 | 0 | 0 | ||
| 15 | Carcassonne | 1 | 1 | 100 | ||
| Jeux solos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pos. | Nom du jeu | Jeux | meilleur résultat | Moyenne |
| 1 | MahJongg | 174 | 33872 | 13593.97 |
| 2 | Sologammon | 26 | 61975 | -3648.12 |
| 3 | SoloEinfachGenial | 1 | 131618 | 131618 |
| 4 | SoloBazaar | 1 | 85 | 85 |
| 5 | PacMan | 1 | 2517 | 2517 |
| 6 | SingleSanktPetersburg | 1 | 96 | 96 |
