Gespielte Spiele
| Mehrpersonenspiele Seite: 1 2 3 4 >> | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pl. | Name | ID | Spielname | Spiele | Siege | Quote |
| 1 | Tichu | 2914 | 1502 | 51.54 | ||
| 2 | Doppelkopf | 958 | 469 | 48.96 | ||
| 3 | SanJuan | 404 | 225 | 55.69 | ||
| 4 | LostCities | 333 | 165 | 49.55 | ||
| 5 | PuertoRico | 197 | 57 | 28.93 | ||
| 6 | Wizard | 175 | 50 | 28.57 | ||
| 7 | RA | 154 | 44 | 28.57 | ||
| 8 | Emerald | 139 | 55 | 39.57 | ||
| 9 | Kardinal&Koenig | 123 | 36 | 29.27 | ||
| 10 | StreetSoccer | 101 | 52 | 51.49 | ||
| 11 | ParisParis | 98 | 49 | 50 | ||
| 12 | Transamerica | 74 | 21 | 28.38 | ||
| 13 | KingLui | 64 | 28 | 43.75 | ||
| 14 | 6nimmt | 62 | 4 | 6.45 | ||
| 15 | CantStop | 57 | 12 | 21.05 | ||
| Einpersonenspiele | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pl. | Spielname | Spiele | Bestes Ergebnis | Durchschnitt |
| 1 | BlackBox | 222 | 9 | 21.48 |
| 2 | SoloWuerfeln | 69 | 590 | -179.71 |
| 3 | MogelPat | 38 | 4218 | 1136.82 |
| 4 | MahJongg | 21 | 5108 | 2041.19 |
| 5 | FiveDice | 12 | 314 | 246.92 |
| 6 | Dislodge | 5 | 30298 | 11896.2 |
| 7 | Sudoku | 5 | 955 | 2299.2 |
| 8 | Darts | 2 | 44 | 46 |
