Gespielte Spiele
| Mehrpersonenspiele Seite: 1 2 3 4 >> | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pl. | Name | ID | Spielname | Spiele | Siege | Quote |
| 1 | KingdomBuilder | 4559 | 2203 | 48.32 | ||
| 2 | NochMal | 3715 | 1438 | 38.71 | ||
| 3 | EinfachGenial | 2538 | 1301 | 51.26 | ||
| 4 | Siedler | 2249 | 680 | 30.24 | ||
| 5 | GanzSchoenClever | 1457 | 864 | 59.3 | ||
| 6 | Blaetterrauschen | 1199 | 851 | 70.98 | ||
| 7 | CC-BurgfraeuleinUndDrache | 1056 | 456 | 43.18 | ||
| 8 | Dog | 893 | 383 | 42.89 | ||
| 9 | Numeri | 863 | 270 | 31.29 | ||
| 10 | CleverHochDrei | 730 | 354 | 48.49 | ||
| 11 | Atlantis | 665 | 337 | 50.68 | ||
| 12 | Zatre | 619 | 246 | 39.74 | ||
| 13 | StoneAge | 469 | 111 | 23.67 | ||
| 14 | Mycelia | 449 | 233 | 51.89 | ||
| 15 | Clever4Ever | 411 | 192 | 46.72 | ||
| Einpersonenspiele | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pl. | Spielname | Spiele | Bestes Ergebnis | Durchschnitt |
| 1 | MahJongg | 22 | 15652 | 5824.36 |
| 2 | Dislodge | 21 | 9651 | 3400.1 |
| 3 | Solitaire | 1 | 741 | 741 |
