Partite giocate
| Giochi multigiocatore | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Nome | ID | Nome del gioco | Giochi | Vittorie | Percentuale |
| 1 | NotreDame | 24 | 13 | 54.17 | ||
| 2 | Dog | 3 | 1 | 33.33 | ||
| 3 | CC-Erweiterung | 1 | 1 | 100 | ||
| 4 | Carcassonne | 1 | 0 | 0 | ||
| 5 | CC-HaendlerUndBaumeister | 1 | 1 | 100 | ||
| 6 | Backgammon | 1 | 0 | 0 | ||
| Solitari | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pos. | Nome del gioco | Giochi | Miglior risultato | Media |
| 1 | MahJongg | 273 | 29872 | 11108.48 |
| 2 | Sologammon | 24 | 104256 | 20675.92 |
| 3 | MogelPat | 4 | 4048 | 2764 |
