Gespielte Spiele
| Mehrpersonenspiele | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pl. | Name | ID | Spielname | Spiele | Siege | Quote |
| 1 | SanktPetersburg | 352 | 259 | 73.58 | ||
| 2 | CC-HaendlerUndBaumeister | 269 | 230 | 85.5 | ||
| 3 | StoneAge | 147 | 123 | 83.67 | ||
| 4 | Backgammon | 25 | 19 | 76 | ||
| 5 | OhneFurchtUndAdel | 5 | 1 | 20 | ||
| 6 | Cartagena | 1 | 0 | 0 | ||
| Einpersonenspiele | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pl. | Spielname | Spiele | Bestes Ergebnis | Durchschnitt |
| 1 | SingleSanktPetersburg | 1 | 724 | 724 |
