Gespielte Spiele
| Mehrpersonenspiele | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pl. | Name | ID | Spielname | Spiele | Siege | Quote |
| 1 | Siedler | 193 | 50 | 25.91 | ||
| 2 | CC-HaendlerUndBaumeister | 24 | 6 | 25 | ||
| 3 | Backgammon | 20 | 7 | 35 | ||
| 4 | Geister | 12 | 1 | 8.33 | ||
| 5 | CC-BurgfraeuleinUndDrache | 3 | 1 | 33.33 | ||
| 6 | CC-Erweiterung | 2 | 1 | 50 | ||
| 7 | Carcassonne | 1 | 0 | 0 | ||
