Gespeelde spellen
| Multi-User spellen Pagina 1 2 >> | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Naam | Id | Naam van het spel | Spellen | Gewonnen | Winstquote |
| 1 | Tichu | 2251 | 942 | 41.85 | ||
| 2 | Heckmeck | 20 | 7 | 35 | ||
| 3 | Yinsh | 20 | 2 | 10 | ||
| 4 | Geister | 16 | 5 | 31.25 | ||
| 5 | Dudeln | 15 | 1 | 6.67 | ||
| 6 | CafeInternational | 10 | 2 | 20 | ||
| 7 | Verflixxt | 9 | 2 | 22.22 | ||
| 8 | PiranhaPedro | 8 | 2 | 25 | ||
| 9 | Ligretto | 8 | 0 | 0 | ||
| 10 | Cartagena | 5 | 1 | 20 | ||
| 11 | Niagara | 4 | 0 | 0 | ||
| 12 | PackeisAmPol | 4 | 2 | 50 | ||
| 13 | Attribut | 4 | 0 | 0 | ||
| 14 | Doppelkopf | 2 | 0 | 0 | ||
| 15 | Sticheln | 2 | 0 | 0 | ||
| Single-User spellen | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pos. | Naam van het spel | Spellen | Beste resultaat | Gemiddelde |
| 1 | MahJongg | 5 | 2281 | 998.2 |
| 2 | Chaos | 2 | 28 | 17.5 |
| 3 | FiveDice | 1 | 105 | 105 |
| 4 | PacMan | 1 | 433 | 433 |
| 5 | SoloEinfachGenial | 1 | 101315 | 101315 |
