Gespielte Spiele
| Mehrpersonenspiele Seite: 1 2 3 4 5 6 >> | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pl. | Name | ID | Spielname | Spiele | Siege | Quote |
| 1 | Tichu | 265 | 122 | 46.04 | ||
| 2 | Wizard | 158 | 23 | 14.56 | ||
| 3 | Doppelkopf | 150 | 69 | 46 | ||
| 4 | SantaCruz | 71 | 33 | 46.48 | ||
| 5 | Drachenherz | 64 | 39 | 60.94 | ||
| 6 | SkullKing | 52 | 14 | 26.92 | ||
| 7 | Diamant | 47 | 15 | 31.91 | ||
| 8 | Dog | 38 | 18 | 47.37 | ||
| 9 | Dominion | 33 | 11 | 33.33 | ||
| 10 | Numeri | 31 | 8 | 25.81 | ||
| 11 | Zatre | 31 | 12 | 38.71 | ||
| 12 | Kingsburg | 30 | 10 | 33.33 | ||
| 13 | UmKroneUndKragen | 27 | 12 | 44.44 | ||
| 14 | Atlantis | 25 | 12 | 48 | ||
| 15 | Heckmeck | 24 | 7 | 29.17 | ||
| Einpersonenspiele | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pl. | Spielname | Spiele | Bestes Ergebnis | Durchschnitt |
| 1 | MahJongg | 8 | 13097 | 7215 |
| 2 | MogelPat | 2 | 2337 | 1169 |
| 3 | Rotactical | 1 | 8161 | 8161 |
| 4 | SingleSanktPetersburg | 1 | 241 | 241 |
