Gespielte Spiele
| Mehrpersonenspiele Seite: 1 2 3 >> | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pl. | Name | ID | Spielname | Spiele | Siege | Quote |
| 1 | Tichu | 1145 | 455 | 39.74 | ||
| 2 | Dominion | 642 | 163 | 25.39 | ||
| 3 | Dog | 559 | 265 | 47.41 | ||
| 4 | StoneAge | 464 | 113 | 24.35 | ||
| 5 | Doppelkopf | 255 | 107 | 41.96 | ||
| 6 | CC-HaendlerUndBaumeister | 242 | 58 | 23.97 | ||
| 7 | Wizard | 105 | 21 | 20 | ||
| 8 | Numeri | 60 | 29 | 48.33 | ||
| 9 | Diamant | 50 | 14 | 28 | ||
| 10 | Wikinger | 50 | 26 | 52 | ||
| 11 | EinfachGenial | 48 | 6 | 12.5 | ||
| 12 | Heckmeck | 36 | 7 | 19.44 | ||
| 13 | ImSchutzeDerBurg | 29 | 9 | 31.03 | ||
| 14 | 6nimmt | 28 | 2 | 7.14 | ||
| 15 | PiranhaPedro | 25 | 16 | 64 | ||
| Einpersonenspiele | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pl. | Spielname | Spiele | Bestes Ergebnis | Durchschnitt |
| 1 | MahJongg | 14 | 12108 | 4965.5 |
| 2 | FiveDice | 3 | 295 | 190.67 |
| 3 | Sologammon | 2 | -13500 | -19800 |
| 4 | PacMan | 2 | 191 | 167.5 |
| 5 | MogelPat | 1 | 68 | 68 |
