Gespielte Spiele
| Mehrpersonenspiele | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pl. | Name | ID | Spielname | Spiele | Siege | Quote |
| 1 | Dominion | 80 | 26 | 32.5 | ||
| 2 | PuertoRico | 55 | 2 | 3.64 | ||
| 3 | Wizard | 34 | 5 | 14.71 | ||
| 4 | Carcassonne | 24 | 6 | 25 | ||
| 5 | 7Wonders | 18 | 1 | 5.56 | ||
| 6 | CC-Erweiterung | 8 | 5 | 62.5 | ||
| 7 | Zatre | 8 | 4 | 50 | ||
| 8 | 6nimmt | 8 | 1 | 12.5 | ||
| 9 | Siedler | 1 | 0 | 0 | ||
| 10 | ZatreKartenspiel | 1 | 0 | 0 | ||
| 11 | Kingsburg | 1 | 0 | 0 | ||
