Gespeelde spellen
| Multi-User spellen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Naam | Id | Naam van het spel | Spellen | Gewonnen | Winstquote |
| 1 | BlackDog | 7 | 3 | 42.86 | ||
| 2 | GoennenKoennen | 6 | 2 | 33.33 | ||
| 3 | 6nimmt | 5 | 2 | 40 | ||
| 4 | DogRoyal | 5 | 4 | 80 | ||
| 5 | CleverHochDrei | 4 | 0 | 0 | ||
| 6 | DoppeltSoClever | 3 | 0 | 0 | ||
| 7 | CC-HaendlerUndBaumeister | 3 | 0 | 0 | ||
| 8 | Dog | 2 | 1 | 50 | ||
| 9 | GanzSchoenClever | 2 | 1 | 50 | ||
| 10 | Wizard | 2 | 0 | 0 | ||
| 11 | NochMal | 1 | 0 | 0 | ||
